Čtenáři měsíčníku Receptář doporučili své oblíbené a důvěryhodné značky
Sběr dat probíhal v září 2012 dotazníkovou metodou. Dotazník s otevřenými otázkami byl vložen předplatitelům do časopisu Receptář.
Čtenáři Receptáře doporučili v níže uvedených kategoriích tyto značky:
| Barva, nátěr | Barvy a Laky Hostivař |
| Pálená cihla | KM Beta |
| Přípravek proti prostatickým obtížím | Walmark |
| Hobby nářadí | Narex |
| Hobbymarket | OBI |
| Krmivo pro psy a kočky | Pedigree |
| Rodinný dům na klíč/ Developer | Okal |
| Sanita | Jika |
| Motorová pila | Husqvarna |
| Střešní krytina | KM Beta |
| Veterinární přípravek proti blechám a klíšťatům | Frontline |
| Výrobce skleníků | Lanit Plast |
| Vytápěcí technika | Dakon |
| Zahradní bazén/jezírko | Mountfield |
| Zahradní hnojivo | Agro CS |
| Zahradní krby, grily | Weber |
| Zahradní nářadí | Fiskars |
| Zahradní substrát | Rašelina Soběslav |
| Zahradní technika | Mountfield |
| Zahradnictví | Starkl |
Zástupci vítězných značek získávají nejen cenu, ale i možnost užívat po dobu jednoho roku logo průzkumu ve všech svých marketingových komunikacích.
Kompletní informace o výzkumu a oceněných značkách budou uveřejněny v dubnovém vydání měsíčníku Receptář.